Заявка ФК Севастополь на нынешний сезон
Разделы


Яндекс.Метрика

Топ статьи


travelhunters.ru

ИГРОК
И Г П Г+П ЖК КК ОЦЕНКА
Украина Евгений Бредун 0 0 0 0 0 0
Украина Филипп Будковский 9 2 0 2 2 0 5,8
Украина Виталий Виценец 9 1 0 1 5 0 5,6
Украина Сергей Воронин 6 0 0 0 3 0 5,5
Грузия Матэ Гвинианидзе 10 0 1 1 0 0 5,5
Украина Владислав Гевлич 2 0 0 0 1 0 6,0
Украина Андрей Гурский 0 0 0 0 0 0
Россия Александр Данишевский 0 0 0 0 0 0
Сербия Игор Дуляй 9 0 1 1 1 0 5,2
Украина Александр Жабокрицкий 12 0 0 0 1 0 5,6
Украина Александр Караваев 24 2 3 5 1 0 5,6
Украина Артур Карноза 18 3 1 4 3 0 6,1
Украина Андрей Кива 0 0 0 0 0 0
Украина Владимир Коваль 4 0 0 0 0 0 5,5
Украина Александр Ковпак 22 5 1 6 1 0 5,6
Украина Денис Кожанов 24 1 2 3 3 0 5,5
Украина Антон Крамар 3 0 0 0 1 0 5,5
Украина Сергей Кузнецов 18 5 2 7 1 0 5,7
Польша Мариуш Левандовски 16 2 (2) 0 2 2 0 5,9
Украина Игорь Литовка 17 0 0 0 1 1 5,9
Украина Владимир Лысенко 6 0 0 0 1 0 5,1
Украина Александр Максимов 6 0 0 0 4 0 5,1
Украина Руслан Малиновский 0 0 0 0 0 0
Украина Константин Махновский 0 0 0 0 0 0
Литва Саулюс Миколюнас 9 0 0 0 2 0 5,4
Украина Андрей Мищенко 2 0 0 0 0 0 5,3
Украина Артем Недоля 1 0 0 0 0 0 0,0
Украина Евгений Неплях 16 0 0 0 3 0 5,4
Украина Евгений Новак 15 1 0 1 4 0 5,5
Украина Евгений Павлов 3 0 0 0 0 0 5,5
Германия Денис Причиненко 8 0 0 0 3 1 5,0
Украина Сергей Симоненко 15 1 0 1 3 1 5,4
Украина Владимир Танчик 9 1 0 1 1 0 5,8
Бразилия Фарлей 22 1 1 2 5 0 5,7
Украина Владимир Федорив 18 0 1 1 2 1 5,6
Латвия Александрс Фертовс 9 3 0 3 3 0 5,3
Албания Дебатик Цурри 7 0 0 0 3 0 5,5
Украина Тарас Червонецкий 1 0 0 0 0 0 0,0
Украина Александр Чижов 6 0 0 0 1 0 5,5
Украина Олег Чуваев 12 0 0 0 1 0 6,2
Украина Константин Ярошенко 22 2 (1) 5 7 3 0 5,7

И — сыгранные игры

 

Г — забитые голы (пен.)

 

П — голевые пасы

Г+П — гол+пас

 

ЖК — жёлтые карточки

 

КК — красные карточки









Дубликаты госномеров Уссурийск

Неофициальный сайт футбольного клуба Севастополь